| รายนามผู้บริจาค |
จำนวนเงิน ($) |
| คณะศิษย์องค์กวนอิมไตซือโพธิสัตว์ | 1,000 |
| สมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสหรัฐอเมริกา( TNANA ) | 500 |
| พ.ญ.เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ | 500 |
| พ.ญ.ดารารัตน์ มิ่งบรรเจิดสุข | 500 |
| พ.ญ.จารุวรรณ น.พ.นคร ภิญญาวัฒน์ | 500 |
| ปราณี วิประกษิต | 500 |
| วิไล น.พ.ดุสิต วังแก้ว | 500 |
| เสาวภา ชุณหเสนีย์ | 300 |
| บริษัท LEMON X.Corp. | 300 |
| ชัยยุทธ วัชรเสนีย์ | 300 |
| ชาญชัย รอยวิรัตน์( The Karat Shop ) | 230 |
| มยุรี BROZEK | 200 |
| สุรีย์พร อนันต์ ปุณนุปุรต | 200 |
| อ่อนจิต เวโรจนกุล | 200 |
| JAMES P.SPEER III( Morgan Stanley active Assets Acc.) | 200 |
| สมทรง - พล วัฒนะประดิษฐ์ | 200 |
| MR.& MRS. THOMAS WASHINGTON | 200 |
| ร้าน THAI ON TWO (นิวยอร์ก) | 190 |
| สุวพีร์ วัฒนโชติ | 150 |
| ปราณี อดิศักดิ์ วงศ์วรวิทย์ | 150 |
| สุวณีย์ ลัคนากูร | 100 |
| สาลี่ วันชัย ปัทมรพีพรรณ | 100 |
| เสาวนีย์ ปราโมทย์ อ่อนเกตุพล | 100 |
| แน่งน้อย สายวงศ์ | 100 |
| นงนุช สัจจวาณิชย์ | 100 |
| วิไล เทศน์ธรรม | 100 |
| สุภาพ สราญจิตร์ | 100 |
| วชิราภรณ์ อังสุนันท์ | 100 |
| ปราณี สมัญญาภรณ์ | 100 |
| PHUSDEE SOPAB | 100 |
| สุจินญ์ ลัคนากูร | 100 |
| นิลวดี ภาสะพันธ์ | 100 |
| บุญเรือน ระวิวงศ์ | 100 |
| จรวย ชัยทัศน์ โรจนกิจ | 100 |
| ครอบครัว พิทักษ์มงคล | 100 |
| วาลุรี วิประกษิต - JAMES AMIS JONATAN LAM | 100 |
| เพ็ญศรี นิรันดร์ ธิติประเสริฐ | 100 |
| กมลวรรณ สุวิชัย ไทรงาม | 100 |
| Thai House Cafe (นิวยอร์ก) | 100 |
| อำไพ DAVID WAGANER | 100 |
| สุนันทนา - DR.BURTON COHEN | 100 |
| สุจิตรา ธัชชัย เที่ยงธรรม | 100 |
| ธัญญลักษณ์ บุญมี | 100 |
| อุไร วัฒนวิจารณ์ | 100 |
| ดวงเดือน กรมกูล | 100 |
| สุดจิตต์ น.พ. ประเสริฐ อิฐิรัตน์ | 100 |
| ELIZABETH ROGERS | 100 |
| JOAN MARIE SMITH | 100 |
| JULIA M. O CONNOR | 100 |
| เอมอร ชื่นพากรณ์ | 100 |
| มะตูม ศิริบุญ | 100 |
| วลีย์ อาจริยวัตร THAI PAVILION RESTAURANT | 100 |
| พงษ์ศิริ น.พ.ทศพร กระแสอรรถ | 100 |
| www.thainewyork.com | 100 |
| ราศรี เพทาย แย้มศิริวงศ์ | 100 |
| ทิพยรัต โกศล | 100 |
| ALEXANDER UG & Family | 100 |
| MARICHU BELTRAN | 100 |
| MIKE | 100 |
| อำพล ศิริอมรเทพ | 100 |
| โต นลิน ว่าน | 100 |
| ธวัชชัย ฉันทสาร | 100 |
| โต้ง | 100 |
| BI | 100 |
| ตุ๋ย | 80 |
| สุจิณ อุ่มอ้น | 50 |
| ยุพเรศ ฉัตรชัย ศรอัมพล | 50 |
| วิไลพรรณ สุชาติ พงศ์ศรีโรจน์ | 50 |
| วันทนี ธีรศักดิ์ สุคนธทรัพย์ | 50 |
| กาญจนา อังคฉัตรชัย | 50 |
| แสงจันทร์ เดชา สุขบุญลือ | 50 |
| มณี สรสิทธิ์ ทับทิม | 50 |
| เรณู อดิเรก สังขพงศ์ | 50 |
| เกษรา วรวิทย์ วรรณชัยวงศ์ | 50 |
| เกษร กิจสิพงษ์ | 50 |
| สมพิศ ยุกตเสวี | 50 |
| ภัชรี เจียรกุลวิไล | 50 |
| พาณี กุลเสวตร์ | 50 |
| MARYJO GALENTE | 50 |
| MICHELLE ABERNETHY | 50 |
| LORNA J. WRIGHT | 50 |
| อารีย์ บรรจงสัตย์ | 50 |
| ลักขนาวรรณ ชไนเดอร์ | 50 |
| THOMAS GEORGE ANNAMMA THOMAS | 50 |
| อัศวิน เปี่ยมลาภ สืบสายหาญ | 50 |
| RATI LINA TRIKALSARANSUKH | 50 |
| VICTORIA FREDERICK LAUREL | 50 |
| สมปอง วุฒิ บัวแก้ว | 50 |
| พ.ญ.อัสนี น.พ. พรชัย เขมวิกสิต | 50 |
| ชูศรี อำพล ภัทรอัครกุล | 50 |
| EFI WILBECK | 50 |
| วิม ต้อย | 50 |
| วรรณา เขมะจิตโต | 40 |
| เปรมสุดา โรจนกิจ | 40 |
| จิรภัทร แผลงศร | 40 |
| พูนลาภ มาติวิทย์ | 40 |
| หน่อง | 33 |
| สุธีรัตน์ ชาตะโสภณ | 30 |
| ภัทรา กิตติสารพงษ์ | 30 |
| ADINA F.- JULIAN F. FADERON | 30 |
| ดำ ฮุนตระกูล | 30 |
| จรัสศรี วิบูลย์ โตทอง | 25 |
| อุไร ศักดา กลิ่นกุสุม | 25 |
| NOEL JENNIFER MITCHELLE | 25 |
| ALLAN Mc.MANN | 25 |
| พรพิมล แสงเหมือนเพชร | 25 |
| กาญจนา | 22 |
| ประกาย สมเกียรติ วงศ์วรโชติ | 20 |
| 75 NORLUM FITZWORM | 20 |
| กิจนภา ลีสิน | 20 |
| เจตนี งามประสิทธิ์ | 20 |
| นันทา ติงสรัตน์ | 20 |
| วันเพ็ญ สินเจริญกิจกุล | 20 |
| นภาวรรณ พุ่มชงโค | 20 |
| เจตนีย์ วิวัฒน์ ศิรินุวัฒน์ | 20 |
| สุภาพร โพธิ์ศรีสุข | 20 |
| V.OLOWOKERE | 20 |
| PATRICIA CALDERON | 20 |
| พงษ์แก้ว SUDSA-NGUAN | 20 |
| จันทนา เตียวสุรินทร์ | 20 |
| กฤษฏิ์ | 20 |
| มลิ แซ่จิว | 20 |
| ANK DORTWEGT | 20 |
| วิวัฒน์ สิทธิอารีย์ | 20 |
| เริงฤทธิ์ สุทิพยกุล | 20 |
| บำรุง เพชรเอี่ยม | 20 |
| สิทธิพงษ์ ผู้พัฒน์ | 20 |
| ศิริชัย | 20 |
| LUIS A. PACHACO | 20 |
| เปิ้ล | 20 |
| ต่อ ตุ้ม | 20 |
| โอ๊ด | 20 |
| SUSAN CUSMANO RAE PORPORA | 15 |
| ดวงใจ | 15 |
| Employee from LEMON-X Corp. | 10 |
| หลับ ยาเขียว | 10 |
| MARTHA NISELO | 10 |
| MS.BHATT | 10 |
| MS.A.SALUBAYBA | 10 |
| MS.M.REYES | 10 |
| ANONYMONS ALEXIS | 10 |
| STANLSY YORK | 10 |
| RICARDO SALAZAR | 10 |
| สมบูรณ์ มากไอ | 10 |
| จรรยา หยีดีน | 10 |
| ประจักษ์ ลี้สมบูรณ์ | 10 |
| ใจ | 10 |
| TIP JUNG | 10 |
| รณรงค์ ปาระศิริ | 10 |
| วิมลนิจ บุญผดุง | 10 |
| เสมอ ศรีแพรขาว | 10 |
| สายฝน ทวิช แก้วแกมจันทร์ | 10 |
| ป้อม | 10 |
| MS.APARAEE LINDO | 5 |
| MS.MARILOU D.ASUNCION | 5 |
| MS.HYACINTH SAMUELS | 5 |
| MS.ANNAMA MAVUMKAL | 5 |
| JANYA JUNG | 5 |
| NORMA | 5 |
| MARIA SALAS | 5 |
| MERCY | 5 |
| JANE | 5 |
| LUIS VILELA | 5 |
| HERNAIS | 5 |
| MONO | 3 |
| MARIA SALAJAR | 2 |
| DR.PENA | 1 |
| HULUIE | 1 |
| MANU | 1 |
| รายนามผู้บริจาคเพิ่มเติม 2 |
| KUNNIKA-SOOTTI WONGSAROJ | 200 |
| บุญจิต จารุปกรณ์ | 100 |
| ผาสุข หูวานนท์ | 100 |
| พรศิริ คุ้มภัยพาล | 100 |
| REBEEN GURIAN | 100 |
| ปัญจพร วังแก้ว | 50 |
| รัตนาภรณ์ สังขวิจิตร | 50 |
| สำรวล ประเปรียว | 50 |
| TERESITA A. ALTAREJOS | 50 |
| CHERYLLE N. BROWN | 50 |
| KAREN M. Mc.GINNIS | 50 |
| JIRAWAN KANOKKULCHAI | 50 |
| PRANGTHONG BOONTUKSA | 50 |
| JOHN F. DORIS A. BENNETTS | 25 |
| EMPLOYEE LEMON-X COMP. | 25 |
| ANITA SAMMON | 25 |
| บวรเดช วังแก้ว | 20 |
| HARRIET FLORANCE | 20 |
| มารุต ชนุตนันท์ นาคประดิษฐ์ | 20 |
| LOPEZ MARYANN | 20 |
| DOOLARIE S. ELI | 20 |
| PRYHUBER SCOTT | 10 |
| รายนามผู้บริจาคเพิ่มเติม 3 |
| บริษัท E.ON NORTH AMERICA,INC. | 800 |
| ร้านอาหาร KLONGพนักงานและลูกค้า | 400 |
| PANIDA-RATTAPOL SABSUEBWONG | 350 |
| RICHARD G. BROOKS BANK | 250 |
| ROLANDO A ORA | 200 |
| MAGDALENA,M.D. SLAWOMIR OLESZAK,M.D. | 200 |
| E ON NORTH AMERICA INC | 125 |
| ร้านอาหาร SEA & RICE AVE. | 100 |
| SUSAN E.JAMES | 100 |
| A. PAUL NANCY M. BRANDIMARTE | 100 |
| CLAIRE MORSE | 100 |
| SARAH MA BANNON | 100 |
| JOHN ELLEN DEPINTO | 100 |
| สุจารี นามเรืองศรี | 100 |
| GLORIA LEWIS | 50 |
| GEORGE PEREZ | 50 |
| AGNIESZKA - PIOTR KOTOWIEZ | 50 |
| HAZEL J. ARLENE DYER | 50 |
| MARY ANN PAGNOTTA | 50 |
| จุฑาทิพย์ ธิรักษพันธ์ | 50 |
| แน่งน้อย ศรีวัฒนา | 50 |
| RYSZARD MAGDALENA NOWAK | 40 |
| สุทัศน์ ระวิวรรณ สายน้อย | 35 |
| FLORENCE LIGAYA CUILAO | 30 |
| JULIAN F. ADINA F.FADERON | 30 |
| GARY, MARY, ANN, GRAY | 25 |
| RONALD W.SMYTH JR., MINDY SMYTH | 25 |
| STEILL A DEFREITAS | 20 |
| JULE | 20 |
| RONNIE | 20 |
| RATHAPOL | 20 |
| MICHAEL PETRENKO | 15 |
| MILA | 10 |
| HEIDI | 10 |
| BETS | 5 |